HOTEL SANTUR
Lokacija: Nalazi se u centru,500 m od gradske plaže.
Hotel u svom sastavu ima restoran,bazen,lobi bar,sef ( uz doplatu , besplatan Wi-Fi.
Sobe poseduju:TWC,TV,telefon,klimu ( ukljucena u cenu ),fen,terasu ( sve 1/2 sobe imaju terasu,a 1/3 sobe nemaju )
Usluge:dorucak i vecera – švedski sto.
CENA- AVIO PREVOZ
| TERMIN/USLUGA | 20.6.-1.7. | 1.7.-11.7. | 11.7.-22.7. | 22.7.-1.8. | 1.8.-12.8. | 12.8.-22.8. | 22.8.-2.9. | 2.9.-12.9. | 12.9.-23.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROJ NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| STANDARD – HB | |||||||||
| PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 619 | 639 | 739 | 729 | 759 | 729 | 749 | 679 | 629 |
| PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 529 | 539 | 609 | 609 | 639 | 609 | 629 | 569 | 539 |
| I I II DETE 0-2 GOD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I I II DETE 2-7 GOD. | 269 | 269 | 269 | 289 | 289 | 289 | 289 | 269 | 269 |
| I DETE 7-13 GOD. | 459 | 479 | 529 | 539 | 559 | 539 | 549 | 499 | 469 |
| JEDNOKREVETNA SOBA | 769 | 809 | 949 | 919 | 979 | 919 | 959 | 859 | 789 |
CENA- SOPSTVENI PREVOZ
| TERMIN/USLUGA | 5.6.-15.6. | 15.6.-25.6. | 25.6.-5.7. | 5.7.-15.7. | 15.7.-25.7. | 25.7.-4.8. | 4.8.-14.8. | 14.8.-24.8. | 24.8.-3.9. | 3.9.-13.9. | 13.9.-23.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| STANDARD – HB | |||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 329 | 369 | 379 | 469 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 459 | 389 |
| PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 249 | 289 | 299 | 349 | 369 | 369 | 369 | 369 | 359 | 349 | 309 |
| I I II DETE 0-7 GOD. | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| I DETE 7-13 GOD. | 199 | 229 | 229 | 279 | 289 | 289 | 289 | 289 | 279 | 269 | 239 |
| JEDNOKREVETNA SOBA | 439 | 509 | 519 | 649 | 669 | 669 | 669 | 669 | 659 | 649 | 609 |
CENA- BUS PREVOZ
| TERMIN/USLUGA | 5.6.-15.6. | 15.6.-25.6. | 25.6.-5.7. | 5.7.-15.7. | 15.7.-25.7. | 25.7.-4.8. | 4.8.-14.8. | 14.8.-24.8. | 24.8.-3.9. | 3.9.-13.9. | 13.9.-23.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| STANDARD – HB | |||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 239 | 289 | 289 | 379 | 399 | 399 | 399 | 399 | 389 | 379 | 299 |
| PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 169 | 209 | 209 | 269 | 279 | 279 | 279 | 279 | 269 | 259 | 219 |
| I I II DETE 0-7 GOD. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| I DETE 7-13 GOD. | 119 | 149 | 149 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 199 | 189 | 159 |
| JEDNOKREVETNA SOBA | 349 | 419 | 429 | 559 | 589 | 589 | 589 | 589 | 579 | 559 | 529 |





