HOTEL MINAY
Lokacija:Nalazi se na 2km od centra grada i 350m od plaže.
U sklopu hotela nalazi se restoran, bazen, bar. Mogucnost korišcenja sefova na recepciji (posebno se placa), besplatan Wi-Fi.
Sve sobe su sa: TWC-om, balkonom, TV-om i klima uredjajem ( ukljucena u cenu ).
Usluge:dorucak i vecera – švedski sto.
CENOVNIK- AVIO PREVOZ
| TERMIN/USLUGA | 20.6.-1.7. | 1.7.-11.7. | 11.7.-22.7. | 22.7.-1.8. | 1.8.-12.8. | 12.8.-22.8. | 22.8.-2.9. | 2.9.-12.9. | 12.9.-23.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROJ NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| STANDARD – HB | |||||||||
| PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 579 | 639 | 719 | 709 | 739 | 709 | 699 | 589 | 599 |
| PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 499 | 539 | 599 | 599 | 629 | 599 | 589 | 509 | 509 |
| I DETE 0-2 GOD. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| I DETE 2-7 GOD. | 269 | 269 | 269 | 289 | 289 | 289 | 289 | 269 | 269 |
| I DETE 7-13 GOD. | 439 | 469 | 519 | 529 | 549 | 529 | 519 | 449 | 449 |
| JEDNOKREVETNA SOBA | 709 | 799 | 919 | 899 | 949 | 899 | 869 | 729 | 739 |
CENOVNIK- SOPSTVENI PREVOZ
| TERMIN/USLUGA | 5.6.-15.6. | 15.6.-25.6. | 25.6.-5.7. | 5.7.-15.7. | 15.7.-25.7. | 25.7.-4.8. | 4.8.-14.8. | 14.8.-24.8. | 24.8.-3.9. | 3.9.-13.9. | 13.9.-23.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| STANDARD – HB | |||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 289 | 319 | 359 | 459 | 469 | 469 | 469 | 469 | 409 | 379 | 359 |
| PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 229 | 249 | 279 | 349 | 359 | 359 | 359 | 359 | 319 | 299 | 279 |
| I DETE 0-7 GOD. | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| I DETE 7-13 GOD. | 189 | 209 | 219 | 269 | 279 | 279 | 279 | 279 | 249 | 229 | 219 |
| JEDNOKREVETNA SOBA | 389 | 429 | 499 | 639 | 649 | 649 | 649 | 649 | 569 | 509 | 489 |
CENOVNIK- BUS PREVOZ
| TERMIN/USLUGA | 5.6.-15.6. | 15.6.-25.6. | 25.6.-5.7. | 5.7.-15.7. | 15.7.-25.7. | 25.7.-4.8. | 4.8.-14.8. | 14.8.-24.8. | 24.8.-3.9. | 3.9.-13.9. | 13.9.-23.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| STANDARD – HB | |||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 209 | 229 | 269 | 369 | 379 | 379 | 379 | 379 | 319 | 289 | 269 |
| PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 139 | 159 | 199 | 259 | 269 | 269 | 269 | 269 | 229 | 209 | 189 |
| I DETE 0-7 GOD. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| I DETE 7-13 GOD. | 109 | 129 | 139 | 189 | 199 | 199 | 199 | 199 | 169 | 149 | 139 |
| JEDNOKREVETNA SOBA | 309 | 339 | 409 | 559 | 569 | 569 | 569 | 569 | 479 | 429 | 399 |




